Новинка

Фотополімерна смола Anycubic Standard (Basic) 405nm UV resin 1кг Translucent Red (Напівпрозорий Червоний)
1 149 ₴
- Немає в наявності
- Код: 0585
+380 (96) 670-48-38
ПИШІТЬ у Viber/Telegram/WhatsAppповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Укрпоштою: принтери, смоли, плівки, мийки – НЕ ВІДПРАВЛЯЄМО!
Термін придатності: 01.09.2026рік.
Anycubic Translucent Red UV Resin – це високоякісна стандартна фотополімерна смола з напівпрозорим червоним кольором, яка поєднує в собі яскравість, чіткість деталей та ідеальну адгезію. Вона спеціально створена для LCD/DLP 3D-принтерів з довжиною хвилі 365–405 нм і є чудовим вибором для декоративних моделей, прототипів, фігурок, ювелірних форм, архітектурних макетів та геймерського друку.
Цей колір не лише вражає візуально, а й забезпечує просту постобробку. Anycubic Translucent Red – ідеальний варіант для майстрів, дизайнерів, моделістів та ентузіастів адитивного виробництва.
- Яскравий напівпрозорий червоний колір — виглядає дорого та ефектно без фарбування
- Висока точність та чіткість деталей з допуском до ±0.1 мм
- Швидке затвердіння під УФ-світлом, підвищена продуктивність друку
- Низька в'язкість — легко очищується, зменшує налипання на платформу
- Ідеальна адгезія під час друку та легке зняття моделі після завершення
- Відмінна сумісність з усіма принтерами, які працюють на 365–405 нм
- Стабільність під час зберігання — не боїться вологи, довгий термін придатності
Рекомендовані параметри друку для фотополімерної смоли Anycubic Standard Resin
| Модель принтера | Товщина шару | Час експозиції | Час паузи (Light-Off) | Час засвічення дна | Кількість шарів дна | Рівень згладжування (AA) | Відстань підйому по осі Z | Швидкість підйому | Швидкість опускання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photon Mono M7 Max | 0.05 мм | 2 с | 0.5 с | 30 с | 5 | 1 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с |
| Photon Mono M7 | 0.05 мм | 2.2 с | 0.5 с | 25 с | 4 | 1 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с |
| Photon Mono 4 | 0.05 мм | 2.8 с | 1 с | 30 с | 5 | 1 | 6 мм | 4 мм/с | 6 мм/с |
| Photon Mono 4 Ultra | 0.05 мм | 2.6 с | 1 с | 30 с | 5 | 1 | 5 мм | 8 мм/с | 8 мм/с |
| Photon Mono M7 Pro | 0.05 мм | 2 с | 0.5 с | 25 с | 4 | 1 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с |
| Photon Mono M5s Pro (звичайний режим) | 0.05 мм | 3.6 с | 0.5 с | 30 с | 5 | 1 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с |
| Photon Mono M5s Pro (швидкий режим) | 0.1 мм | 3.8 с | 0.5 с | 30 с | 5 | 1 | 5 мм | 20 мм/с | 20 мм/с |
| Photon Mono M5s (звичайний режим) | 0.05 мм | 2.8 с | 0.5 с | 25 с | 5 | 1 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с |
| Photon Mono M5s (швидкий режим) | 0.1 мм | 3.2 с | 0.5 с | 25 с | 4 | 1 | 5 мм | 20 мм/с | 20 мм/с |
| Photon Mono M5 | 0.05 мм | 2.8 с | 0.5 с | 25 с | 5 | 1 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с |
| Photon M3 Max | 0.05 мм | 3 с | 2.5 с | 50 с | 6 | 1 | 10 мм | 2 мм/с | 3 мм/с |
| Photon Mono X 6Ks | 0.05 мм | 2.5 с | 0.5 с | 20 с | 5 | 1 | 8 мм | 2 мм/с | 3 мм/с |
| Photon Mono X2 | 0.05 мм | 2.5 с | 0.5 с | 25 с | 5 | 1 | 8 мм | 2 мм/с | 3 мм/с |
| Photon Mono 2 | 0.05 мм | 2.5 с | 1 с | 25 с | 5 | 1 | 6 мм | 4 мм/с | 6 мм/с |
| Photon D2 | 0.05 мм | 2.8 с | 1 с | 30 с | 6 | 16 | 5 мм | 2 мм/с | 3 мм/с |
| Photon M3 Plus | 0.05 мм | 1.5 с | 0.1 с | 23 с | 3 | 1 | 4 мм | 6 мм/с | 6 мм/с |
| Photon M3 | 0.05 мм | 2 с | 0.5 с | 23 с | 4 | 1 | 6 мм | 3 мм/с | 4 мм/с |
| Photon M3 Premium | 0.05 мм | 2 с | 0.5 с | 25 с | 2 | 1 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с |
| Photon Ultra | 0.05 мм | 2 с | 1 с | 35 с | 4 | 4 | 5 мм | 2 мм/с | 2 мм/с |
| Photon Mono X | 0.05 мм | 2 с | 0.5 с | 28 с | 4 | 1 | 8 мм | 2 мм/с | 3 мм/с |
| Photon Mono 4K | 0.05 мм | 2 с | 0.5 с | 40 с | 6 | 1 | 6 мм | 4 мм/с | 6 мм/с |
| Photon Mono X 6K | 0.05 мм | 2 с | 0.5 с | 23 с | 6 | 1 | 8 мм | 2 мм/с | 3 мм/с |
| Photon Mono SQ | 0.05 мм | 2.3 с | 0.5 с | 23 с | 6 | 1 | 5 мм | 3 мм/с | 3 мм/с |
| Photon Mono SE | 0.05 мм | 1.5 с | 0.5 с | 30 с | 6 | 1 | 6 мм | 4 мм/с | 6 мм/с |
| Photon Mono | 0.05 мм | 2 с | 0.5 с | 40 с | 6 | 1 | 6 мм | 4 мм/с | 6 мм/с |
| Photon S | 0.05 мм | 8 с | 1 с | 60 с | 6 | 1 | 6 мм | 3 мм/с | 3 мм/с |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Anycubic |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Червоний |
| Вага | 1 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 149 ₴








