
Оброблювана водою Фотополімерна смола Anycubic Water-Wash Resin 2.0 HD 1кг (Темно-Сіра/Grey)
1 499 ₴
- Немає в наявності
- Код: 0559
+380 (96) 670-48-38
ПИШІТЬ у Viber/Telegram/WhatsAppповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Укрпоштою: принтери, смоли, плівки, мийки – НЕ ВІДПРАВЛЯЄМО!
Термін придатності: 01.09.2026рік
Anycubic Water-Wash Resin Версія 2.0 HD Gray — високоточна смола, що миється водою.
Anycubic Water-Wash Resin+ Version 2.0 HD Gray — це оновлена смола з високою точністю та щільним сірим кольором, що ідеально підходить для візуалізації дрібних деталей. Формула 2.0 забезпечує кращу міцність, менше тріщин і швидшу полімеризацію. Сумісна з принтерами 365–405 нм.
Переваги:
- Покращена формула 2.0 — більше міцності та швидкості
- Очищення водою — без спирту
- HD Gray — чудова видимість деталей
- Мінімальна усадка, низький запах
- Сумісність з LCD/DLP 365–405 нм
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Довжина хвилі | 365–405 нм |
| Подовження при розриві | 8–15% |
| Щільність | 1.15–1.20 г/см³ |
| Модуль розтягування | 1600–1800 МПа |
| В’язкість | 150–250 мПа·с (25°C) |
| Міцність на вигин | 30–45 МПа |
| Модуль вигину | 1500–1600 МПа |
| Твердість | 80 Shore D |
| Температура деформації | 60–65°C |
| Міцність на розтяг | 50–60 МПа |
| Ударна міцність | 50–60 Дж/м |
| Термін зберігання | 1.5 року |
Рекомендовані параметри друку для принтерів Anycubic Water-Wash Resin (Version 2.0)
| Printer Model | Layer Thickness | Exposure Time | Light-Off Time | Bottom Exposure Time | Bottom Layer | Anti-Aliasing Level | Z Lift Distance | Z Lift Speed | Z Retract Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photon Mono M7 Pro | 0.05mm | 2s | 0.5s | 25s | 3 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
| Photon Mono M7 Max | 0.05mm | 2s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
| Photon Mono M7 | 0.05mm | 2.5s | 1s | 35s | 4 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
| Photon Mono 4 | 0.05mm | 2.8s | 1s | 30s | 5 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
| Photon Mono 4 Ultra | 0.05mm | 2.6s | 1s | 30s | 5 | 1 | 5mm | 8mm/s | 8mm/s |
| Photon Mono M5s Pro (Normal printing mode) | 0.05mm | 3.6s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
| Photon Mono M5s (Normal printing mode) | 0.05mm | 3.6s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
| Photon Mono M5 | 0.05mm | 2.8s | 0.5s | 25s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
| Photon M3 Max | 0.05mm | 3s | 2.5s | 50s | 6 | 1 | 10mm | 2mm/s | 3mm/s |
| Photon Mono X 6Ks | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 20s | 5 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
| Photon Mono X2 | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 20s | 5 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
| Photon Mono 2 | 0.05mm | 2.5s | 1s | 25s | 5 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
| Photon D2 | 0.05mm | 2.5s | 1s | 28s | 5 | 16 | 5mm | 2mm/s | 3mm/s |
| Photon M3 Plus | 0.05mm | 1.5s | 0.1s | 23s | 6 | 1 | 6mm | 6mm/s | 6mm/s |
| Photon M3 | 0.05mm | 2s | 0.5s | 23s | 4 | 1 | 6mm | 3mm/s | 4mm/s |
| Photon M3 Premium | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 25s | 2 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
| Photon Mono X | 0.05mm | 2s | 0.5s | 28s | 4 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
| Photon Mono 4K | 0.05mm | 2s | 0.5s | 40s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
| Photon Mono X 6K | 0.05mm | 2s | 0.5s | 23s | 6 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
| Photon Mono SQ | 0.5mm | 2.3s | 0.5s | 23s | 6 | 1 | 5mm | 3mm/s | 3mm/s |
| Photon Mono SE | 0.05mm | 1.5s | 0.5s | 30s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
| Photon Mono | 0.05mm | 2s | 0.5s | 40s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Anycubic |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Сірий |
| Основні | |
| Форма сировини, що постачається | Емульсія |
| Паковання | Пластикова банка |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 499 ₴










